![]() |
![]() |
![]() |
U.S. Senator-elect Joe Donnelly |
Indiana Governor-elect Mike Pence |
Congresswoman-elect Jackie Walorski |
2012 General Election - Pulaski County Votes
CANDIDATE | B | C | F | H | IC | J | M1 | M2 | M3 | M4 | RG | S | T | VB | WP | TOTALS |
U.S. President | ||||||||||||||||
Mitt Romney (R) | 148 | 144 | 157 | 199 | 169 | 169 | 281 | 291 | 270 | 248 | 148 | 467 | 236 | 245 | 194 | 3366 |
Barack Obama (D) | 68 | 133 | 105 | 71 | 106 | 77 | 155 | 152 | 161 | 144 | 125 | 160 | 166 | 125 | 151 | 1899 |
Gary Johson (L) | 8 | 7 | 10 | 11 | 5 | 7 | 6 | 9 | 16 | 13 | 9 | 6 | 11 | 9 | 7 | 134 |
U.S. Senate | ||||||||||||||||
Richard Mourdock (R) | 124 | 121 | 116 | 148 | 124 | 143 | 208 | 216 | 205 | 181 | 119 | 410 | 177 | 186 | 162 | 2640 |
Joe Donnelly (D) | 78 | 148 | 132 | 107 | 128 | 89 | 189 | 195 | 195 | 191 | 143 | 181 | 196 | 158 | 154 | 2284 |
Andrew Horning (L) | 19 | 13 | 16 | 22 | 15 | 14 | 23 | 31 | 31 | 21 | 16 | 26 | 23 | 18 | 25 | 313 |
Indiana Governor | ||||||||||||||||
Mike Pence (R) | 138 | 121 | 124 | 175 | 136 | 141 | 223 | 246 | 203 | 189 | 122 | 429 | 184 | 203 | 175 | 2809 |
John Gregg (D) | 77 | 150 | 123 | 89 | 122 | 89 | 187 | 178 | 196 | 177 | 148 | 167 | 188 | 139 | 159 | 2189 |
Rupert Boneham (L) | 8 | 9 | 12 | 16 | 12 | 13 | 10 | 18 | 25 | 23 | 8 | 17 | 20 | 16 | 8 | 215 |
Indiana Attorney General | ||||||||||||||||
Greg Zoeller (R) | 149 | 148 | 152 | 189 | 164 | 161 | 276 | 283 | 275 | 242 | 137 | 460 | 219 | 230 | 194 | 3279 |
Kay Fleming (D) | 63 | 131 | 105 | 77 | 106 | 71 | 135 | 145 | 141 | 132 | 136 | 138 | 167 | 123 | 136 | 1806 |
Superintendent of Education | ||||||||||||||||
Tony Bennett (R) | 121 | 123 | 119 | 149 | 183 | 128 | 213 | 200 | 198 | 187 | 121 | 366 | 180 | 177 | 149 | 2549 |
Glenda Ritz (D) | 94 | 155 | 141 | 119 | 153 | 105 | 206 | 237 | 218 | 198 | 157 | 240 | 216 | 181 | 187 | 2607 |
U.S. House Dist. 2 | ||||||||||||||||
Jackie Walorski (R) | 138 | 127 | 130 | 174 | 145 | 147 | 235 | 253 | 231 | 199 | 122 | 446 | 184 | 215 | 187 | 2932 |
Brendan Mullen (D) | 75 | 146 | 125 | 88 | 122 | 85 | 182 | 179 | 180 | 169 | 153 | 170 | 196 | 146 | 150 | 2166 |
Joseph Ruiz (L) | 9 | 12 | 14 | 18 | 10 | 16 | 14 | 21 | 26 | 31 | 8 | 12 | 31 | 15 | 13 | 250 |
State Senate Dist. 5 | ||||||||||||||||
Ed Charbonneau (R) | 145 | 155 | 155 | 182 | 144 | 152 | 251 | 264 | 253 | 211 | 142 | 437 | 213 | 222 | 197 | 3123 |
Debora Porter (D) | 67 | 125 | 104 | 95 | 123 | 84 | 160 | 161 | 154 | 161 | 134 | 167 | 172 | 134 | 139 | 1980 |
State House Dist. 16 | ||||||||||||||||
Douglas Gutwein (R) | 156 | 135 | 150 | 202 | 146 | 157 | 267 | 276 | 288 | 253 | 136 | 452 | 223 | 244 | 193 | 3278 |
Richard Ludington (D) | 63 | 143 | 106 | 73 | 117 | 80 | 151 | 151 | 128 | 129 | 135 | 172 | 162 | 114 | 150 | 1874 |
Judge of the Circuit Court | ||||||||||||||||
Michael Shurn (D) | 152 | 193 | 218 | 170 | 215 | 181 | 301 | 329 | 326 | 315 | 194 | 293 | 285 | 264 | 235 | 3771 |
Judge of the Superior Court | ||||||||||||||||
Patrick Blankenship (R) | 161 | 182 | 190 | 227 | 196 | 188 | 333 | 336 | 337 | 296 | 172 | 504 | 285 | 280 | 245 | 3931 |
Pulaski County Auditor | ||||||||||||||||
Shelia Garling | 142 | 197 | 197 | 167 | 203 | 173 | 300 | 315 | 311 | 288 | 194 | 388 | 286 | 157 | 244 | 3663 |
Pulaski County Recorder | ||||||||||||||||
Christi Hoffa | 160 | 182 | 178 | 209 | 192 | 175 | 309 | 328 | 317 | 272 | 173 | 498 | 280 | 282 | 245 | 3800 |
Pulaski County Treasurer | ||||||||||||||||
Lynnette (Lynn) Wilder | 167 | 191 | 190 | 230 | 198 | 189 | 344 | 356 | 353 | 311 | 177 | 511 | 289 | 294 | 259 | 4059 |
County Commissioner Dist. 1 | ||||||||||||||||
Terry Young (R) | 133 | 136 | 113 | 148 | 122 | 126 | 227 | 203 | 200 | 182 | 130 | 423 | 180 | 171 | 177 | 2672 |
William (Bill) Bauer (D) | 83 | 139 | 145 | 123 | 144 | 103 | 179 | 227 | 215 | 198 | 143 | 172 | 223 | 181 | 150 | 2426 |
County Commissioner Dist. 2 | ||||||||||||||||
Larry Brady (R) | 182 | 181 | 188 | 217 | 213 | 188 | 324 | 356 | 342 | 310 | 171 | 509 | 276 | 284 | 255 | 3996 |
County Council At-Large (Vote fo 3) |
||||||||||||||||
Roger Querry (R) | 154 | 144 | 114 | 157 | 147 | 133 | 224 | 236 | 223 | 287 | 104 | 490 | 170 | 174 | 192 | 2849 |
Douglas Roth (R) | 131 | 137 | 135 | 195 | 159 | 149 | 280 | 275 | 254 | 248 | 126 | 394 | 224 | 225 | 185 | 3117 |
Jerry (Jay) Sullivan Jr. (R) | 106 | 135 | 163 | 206 | 156 | 141 | 272 | 300 | 278 | 258 | 137 | 380 | 212 | 236 | 182 | 3162 |
Matthew Rausch (D) | 106 | 157 | 163 | 135 | 163 | 135 | 224 | 252 | 255 | 208 | 167 | 205 | 233 | 214 | 177 | 2795 |
CANDIDATE
|
B | C | F | H | IC | J | M1 | M2 | M3 | M4 | RG | S | T | VB | WP | TOTALS |
Eastern Pulaski School Board Monroe/Jefferson (vote for 3) |
||||||||||||||||
Larry Beach | 6 | 162 | 158 | 172 | 49 | 293 | 302 | 303 | 260 | 237 | 2004* | |||||
Deke DeMarco | 4 | 133 | 129 | 146 | 44 | 256 | 259 | 263 | 215 | 202 | 1685* | |||||
Rhonda Heims | 3 | 159 | 146 | 160 | 48 | 278 | 269 | 292 | 247 | 226 | 1887* | |||||
Kevin Tankersley | 3 | 136 | 144 | 140 | 39 | 251 | 252 | 236 | 212 | 197 | 1669* | |||||
Eastern Pulaski School Board
Van Buren |
||||||||||||||||
Terri Johnston | 2181* | |||||||||||||||
West Central School Board | ||||||||||||||||
At-Large - David Allen | 165 | 187 | 124 | 488 | 254 | 1208 | ||||||||||
Jefferson - Jeffrey Tanner | 135 | 136 | 96 | 417 | 218 | 1002 | ||||||||||
Culver School Board | ||||||||||||||||
At-Large - Kevin VanDePutte | 231 | 231 | ||||||||||||||
Dist. 1 - James (Jim) Wentzel | 249 | 249 | ||||||||||||||
Dist. 5 - David Cooper | 243 | 243 | ||||||||||||||
Culver School Board
Dist. 2 - (vote for 1) |
||||||||||||||||
Edward Behnke | 138 | 138 | ||||||||||||||
Mark Maes | 145 | 145 |
*Includes totals from Fulton County (Beach 62, DeMarco 34, Heims 59, Tankersley 59, Johnston 79).